Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Баранов, А.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-22T09:37:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-22T09:37:24Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Баранов, А. М. Методологические аспекты оценки влияния показателей развития научно-исследовательского сектора на патентную активность в Республике Беларусь / А. М. Баранов // Экономика, моделирование, прогнозирование. – 2024. – № 18. – С. 97-105. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.gsu.by/handle123456789/79270 | - |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.title | Методологические аспекты оценки влияния показателей развития научно-исследовательского сектора на патентную активность в Республике Беларусь | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.root | Экономика, моделирование, прогнозирование | ru |
| dc.number | 18 | ru |
| Appears in Collections: | Статьи | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Баранов_Методологические.pdf | 396.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.