Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Багинский, В.Ф. | - |
dc.contributor.author | Катков, Н.Н. | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-23T08:45:56Z | - |
dc.date.available | 2025-09-23T08:45:56Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Багинский, В.Ф. Экологические особенности, строение и прогноз изменения типологической структуры древостоев ольхи черной в лесах Беларуси / В.Ф. Багинский, Н.Н. Катков // Эко-потенциал. – 2013. – № 1-2(1-2). – С. 84-92. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.gsu.by/handle123456789/79386 | - |
dc.description.abstract | Показаны экологические особенности произрастания ольхи черной в Беларуси, которые за последние десятилетия существенно изменились. Строение древостоев черной ольхи по диаметру имеет три четко выраженных типа распределения, зависимых от возраста: до 20 лет, 20 – 40 лет, старше 40 лет и описывается кривой обобщенного нормального распределения. Приведен прогноз изменения типологической структуры черноольшанников до 2030 года в связи с изменением климата. = Showing the ecological characteristics of growing black alder in Belarus, which over the last decade have changed. The structure of forest stands of black alder in diameter has three distinct types of distribution, dependending on their age: 20 years, 20 - 40 years old, older than 40 years and is described by 85 the generalized normal distribution curve. The forecast of changes of typological cubic structure of alder-forests due to climate change to 2030 is fulfilled. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | ольха черная | ru |
dc.subject | экологические условия роста | ru |
dc.subject | возраст древостоя | ru |
dc.subject | биологическое разнообразие | ru |
dc.subject | строение древостроя | ru |
dc.subject | математические модели | ru |
dc.subject | тип леса | ru |
dc.subject | тип произрастания | ru |
dc.subject | прогноз | ru |
dc.subject | климат | ru |
dc.subject | Environmental growth conditions | ru |
dc.subject | Alnus glutinosa (L.) Gaertn | ru |
dc.subject | age of the stand | ru |
dc.subject | biological diversity | ru |
dc.subject | the structure of the stand | ru |
dc.subject | the mathematical model | ru |
dc.subject | the type of forest | ru |
dc.subject | type of growing conditions | ru |
dc.subject | weather | ru |
dc.subject | climate | ru |
dc.title | Экологические особенности, строение и прогноз изменения типологической структуры древостоев ольхи черной в лесах Беларуси | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 630*5*6 | - |
dc.root | Эко-потенциал. | ru |
dc.number | 1-2 | ru |
Appears in Collections: | Статьи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Багинский_Экологические (1).pdf | 216.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.