Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зятьков, С.А | - |
| dc.contributor.author | Гончаренко, Г.Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T12:55:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-07T12:55:16Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Зятьков, С. А. Микросателлитные локусы в генетической дактилоскопии особей и пород домашней кошки Feliscatus L / С. А. Зятьков, Г. Г. Гончаренко // Вестник Мозырского государственного педагогического университета им. И.П. Шамякина. – 2017. – № 2(50). – С. 27-30. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.gsu.by/handle123456789/80493 | - |
| dc.description.abstract | В работе представлены данные по геному домашней кошки Felis catus. Рассмотрены микросателлитные локусы в качестве наиболее удобных генетических маркеров для дактилоскопии особей и пород F. catus. Охарактеризованы идентификационная панель, основанная на использовании 10 локусов с динуклеотидными повторами с вероятностью совпадения генотипа, равной 10-10, а также 11-локусная панель с тетрануклеотидными повторами с вероятностью совпадения 10-6 -10-8. . | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | микросателлиты | ru |
| dc.subject | Felis catus | ru |
| dc.subject | STR-локус | ru |
| dc.subject | праймеры | ru |
| dc.subject | идентификационная панель | ru |
| dc.title | Микросателлитные локусы в генетической дактилоскопии особей и пород домашней кошки Feliscatus L. | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udk | 599.742.73 | - |
| dc.root | Вестник Мозырского государственного педагогического университета им. И.П. Шамякина | ru |
| dc.placeOfPublication | Мозырь | ru |
| dc.number | 2(50) | ru |
| Располагается в коллекциях: | Статьи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Зятьков_Микросателлитные.pdf | 343.73 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.