Title: | Распределение доз в кристаллах щелочно-галоидных солей при облучении электронным пучком |
Authors: | Руденко, В. Н. |
Keywords: | Щелочно-галоидные соли Электронный пучок Кристаллы |
Issue Date: | 1964 |
Publisher: | Главполиграфпром |
Citation: | Руденко, В. Н. Распределение доз в кристаллах щелочно-галоидных солей при облучении электронным пучком / В. Н. Руденко // Атомная энергия / АН СССР. - 1964. - Т. 16. - Вып. 2. - С. 151-152. |
Abstract: | В настоящей работе изложены результаты исследования потерь энергии электронного пучка бетатрона в кристаллах щелочно-галоидных солей. В частности, измерено распределение доз по глубине кристаллов, влияние бокового и обратного рассеяний электронов на величину дозы и зависимость глубиты проникновения электронов в кристаллы от интенсивности рассеяния. |
URI: | http://elib.gsu.by/handle/123456789/8149 |
Appears in Collections: | Оцифрованный фонд |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rudenko_Raspredelenije.pdf | 712.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.