Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Манько, К.А. | - |
| dc.contributor.author | Осипенко, Г.Л. | - |
| dc.contributor.author | Manko, K.A. | - |
| dc.contributor.author | Osipenko, G.L. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T09:35:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-21T09:35:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Манько, К.А. Экологический анализ озера Обкомовского и возможность его использования для отдыха населения / К.А. Манько, Г.Л. Осипенко // Современные проблемы экологии и наук о Земле : II Международная научно-практическая конференция молодых учёных, посвящённая 180-летию основания Русского географического общества (Гомель, 26 сентября 2025 года) : сборник материалов / М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины ; редкол. : О. В. Ковалёва (гл. ред.) [и др.]. – Гомель : ГГУ имени Ф. Скорины, 2025. – С. 343-345. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.gsu.by/handle123456789/82551 | - |
| dc.description.abstract | В условиях нарастающего антропогенного давления на природную среду проблема оценки экологического состояния водоёмов приобретает особую актуальность. Водоёмы являются важнейшими компонентами экосистем, обеспечивающими биологическое разнообразие, климатическое равновесие и устойчивое развитие территорий, а также используются населением для организованного и неорганизованного отдыха. In the context of increasing anthropogenic pressure on the natural environment, the problem of assessing the ecological state of water bodies is becoming especially relevant. Water bodies are the most important components of ecosystems, providing biological diversity, climate balance and sustainable development of territories, and are also used by the population for organized and unorganized recreation. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины | ru |
| dc.subject | индекс загрязнения вод | ru |
| dc.subject | показатели | ru |
| dc.subject | нефтепродукты | ru |
| dc.subject | растворенный кислород | ru |
| dc.subject | марганец | ru |
| dc.subject | пробы | ru |
| dc.subject | железо общее | ru |
| dc.subject | рекреация | ru |
| dc.subject | water pollution index | ru |
| dc.subject | indicators | ru |
| dc.subject | oil products | ru |
| dc.subject | dissolved oxygen | ru |
| dc.subject | manganese | ru |
| dc.subject | samples | ru |
| dc.subject | total iron | ru |
| dc.subject | recreation | ru |
| dc.title | Экологический анализ озера Обкомовского и возможность его использования для отдыха населения | ru |
| dc.title.alternative | Ecological analysis of lake Obkomovskoe and the possibility of its use for recreation of the population | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udk | 504.064 | - |
| dc.root | Современные проблемы экологии и наук о Земле : II Международная научно-практическая конференция молодых учёных, посвящённая 180-летию основания Русского географического общества (Гомель, 26 сентября 2025 года) | ru |
| dc.placeOfPublication | Гомель | ru |
| Располагается в коллекциях: | Статьи | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Манько_Экологический_анализ.pdf | 646.25 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.