Title: | Статистка платежного баланса : контрольная работа |
Authors: | Трибуналова, И.А. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины |
Citation: | Трибуналова, И.А. Статистка платежного баланса : контрольная работа для специальности: 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ, аудит" / И.А. Трибуналова ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины. - Гомель, 2016. – 26 с. |
Abstract: | В издании представлены практические задания для проведения контрольной работы в рамках дисциплины «Статистика платежного баланса». В издании приведены практические и тестовые теоретические задания, связанные с изучением категорий и принципов построения платежного баланса, системы его показателей, методов государственного регулирования платежного баланса и др. и рекомендуемая литература по теме исследования, которые позволят эффективно осуществлять контроль за усвоением знаний студентов. Контрольная предназначено для студентов специальности 1–25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/829 |
Appears in Collections: | бухгалтерский учет, анализ и аудит: документы для всех курсов (ЗО) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Трибуналова Котрольная работа по статистике платежного баланса.pdf | 785.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.