Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Фаняев, И.А. | - |
| dc.contributor.author | Тимошенко, А.А. | - |
| dc.contributor.author | Самофалов, А.Л. | - |
| dc.contributor.author | Хахомов, С.А. | - |
| dc.contributor.author | Семченко, И.В. | - |
| dc.contributor.author | Цзихун Гу | - |
| dc.contributor.author | Даши Динг | - |
| dc.contributor.author | Fanyaev, I.A. | - |
| dc.contributor.author | Timoshenko, A.A. | - |
| dc.contributor.author | Samofalov, A.L. | - |
| dc.contributor.author | Khakhomov, S.A. | - |
| dc.contributor.author | Semchenko, I.V. | - |
| dc.contributor.author | Jihong Gu | - |
| dc.contributor.author | Dazhi Ding | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T12:33:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-15T12:33:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Активная передающая бианизотропная метаповерхность с функцией управления фазой для B5G/6G приложений беспроводной связи / И.А. Фаняев, А.А. Тимошенко, А.Л. Самофалов, С.А. Хахомов [и др.] // Проблемы физики, математики и техники. Сер.: Техника. - 2025. - № 4 (65). - С. 103-107. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.gsu.by/handle123456789/83438 | - |
| dc.description.abstract | Предложена конструкция активного микрорезонатора, предназначенного для реализации реконфигурируемой метаповерхности, применимой в системах беспроводной связи поколений B5G/6G. Разработанная структура обеспечивает управление фазой прошедшей электромагнитной волны и позволяет динамически изменять фазовый фронт. Проведено численное моделирование в Ка-диапазоне СВЧ волн, подтвердившее возможность широкодиапазонного управления фазой за счёт изменения электроёмкости варикапов. Полученные результаты демонстрируют потенциал использования разработанной метаповерхности в антеннах нового поколения беспроводной связи B5G/6G для адаптивного управления диаграммой направленности. = A design of an active microresonator intended for the implementation of a reconfigurable metasurface applicable to B5G/6G wireless communication systems is proposed. The developed structure enables phase control of the transmitted electromagnetic wave and allows dynamic modification of the transmitted wavefront. The numerical simulations carried out in the Ka-band of microwave waves have confirmed the capability of wide-range phase tuning through the variation of varicap capacitance. The obtained results demonstrate the potential of employing the proposed metasurface in a new generation of wireless communications B5G/6G antennas for adaptive beam steering. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины | ru |
| dc.subject | принцип Гюйгенса | ru |
| dc.subject | активная метаповерхность | ru |
| dc.subject | варикап | ru |
| dc.subject | приложения B5G | ru |
| dc.subject | фаза прошедшей волны | ru |
| dc.subject | Huygens principle | ru |
| dc.subject | active metasurface | ru |
| dc.subject | varicap | ru |
| dc.subject | B5G applications | ru |
| dc.subject | transmitted wave phase | ru |
| dc.title | Активная передающая бианизотропная метаповерхность с функцией управления фазой для B5G/6G приложений беспроводной связи | ru |
| dc.title.alternative | Active transmitting bianisotropic metasurface with phase control function for B5G/6G applications of wireless communications | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udk | 621.396.67:537.874 | - |
| dc.root | Проблемы физики, математики и техники | ru |
| dc.placeOfPublication | Гомель | ru |
| dc.series | Техника | ru |
| dc.number | № 4 (65) | ru |
| dc.identifier.DOI | https://doi.org/10.54341/20778708_2025_4_65_103 | ru |
| Располагается в коллекциях: | Проблемы физики, математики, техники. Техника | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Фаняев_Активная.pdf | 498.68 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.