Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Борчик, Е.М. | - |
| dc.contributor.author | Якимов, Д.А. | - |
| dc.contributor.author | Владова, А.Ю. | - |
| dc.contributor.author | Демиденко, О.М. | - |
| dc.contributor.author | Алексейков, М.В. | - |
| dc.contributor.author | Borchyk, K.M. | - |
| dc.contributor.author | Yakimov, D.A. | - |
| dc.contributor.author | Vladova, A.Yu. | - |
| dc.contributor.author | Demidenko, O.M. | - |
| dc.contributor.author | Alekseikov, M.V. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T13:11:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-15T13:11:16Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Применение комплекса математических методов для диагностики дегенеративно-дистрофических изменений поясничного отдела позвоночника / Е.М. Борчик, Д.А. Якимов, А.Ю. Владова [и др.] // Проблемы физики, математики и техники. Сер.: Информатика. - 2025. - № 4 (65). - С. 108-114. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.gsu.by/handle123456789/83442 | - |
| dc.description.abstract | Рассматривается постановка диагноза «остеохондроз» поясничного отдела на основании измерения межпозвонковых расстояний на рентгеновских снимках в поясничном отделе. Для более точной диагностики и автоматизации предлагается комплекс методов математического анализа данных, позволяющих во множестве снимков пациентов и соответствующих измерений межпозвонковых расстояний отделить здоровых пациентов, заболевших и пограничные случаи заболевания. = The diagnosis of lumbar osteochondrosis based on measurement of intervertebral distances on lumbar x-rays is reviewed. For more accurate diagnosis and automation, a set of methods of mathematical data analysis is proposed, allowing to separate healthy patients, diseased patients and borderline cases of the disease in a set of patient images and corresponding measurements of intervertebral distances. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины | ru |
| dc.subject | поясничный отдел позвоночника | ru |
| dc.subject | диагностика остеохондроза | ru |
| dc.subject | многомерные данные | ru |
| dc.subject | кластерный анализ | ru |
| dc.subject | нейрон «возрастания» | ru |
| dc.subject | обработка экспериментальных данных | ru |
| dc.subject | lumbar spine | ru |
| dc.subject | diagnosis of osteochondrosis | ru |
| dc.subject | multivariate data | ru |
| dc.subject | cluster analysis | ru |
| dc.subject | ascending neuron | ru |
| dc.subject | experimental data processing | ru |
| dc.title | Применение комплекса математических методов для диагностики дегенеративно-дистрофических изменений поясничного отдела позвоночника | ru |
| dc.title.alternative | Application of a set of mathematical methods for the diagnosis of degenerative-dystrophic changes in the lumbar spine | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udk | 004.89 | - |
| dc.root | Проблемы физики, математики и техники | ru |
| dc.placeOfPublication | Гомель | ru |
| dc.series | Информатика | ru |
| dc.number | № 4 (65) | ru |
| dc.identifier.DOI | https://doi.org/10.54341/20778708_2025_4_65_108 | ru |
| Appears in Collections: | Проблемы физики, математики, техники. Информатика | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Борчик_Применение.pdf | 363.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.