Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Подалов, М.А. | - |
dc.contributor.author | Семченко, И.В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-09T11:09:42Z | - |
dc.date.available | 2020-04-09T11:09:42Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Подалов, М. А. Преобразование поляризации при отражении СВЧ волны от плоской двухслойной структуры на основе омега-элементов оптимальной формы / М. А. Подалов, И. В. Семченко // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Сер. : Естественные науки. - 2012. - №6(75). - С. 82-86. | ru |
dc.identifier.issn | 1609-9672 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/handle/123456789/9089 | - |
dc.description.abstract | Создана плоская двухслойная структура на основе омега-элементов оптимальной формы. Рассчитано оптимальное расстояние между слоями. Экспериментально исследовано преобразование поляризации электромагнитной волны при отражении СВЧ излучения от плоской двухслойной решетки. Полученная искусственная структура обладает поляризационными характеристиками, превосходящими характеристики плоских двумерных однослойных решеток, образованных оптимальными омега-элементами. Показано, что такие структуры могут применяться для создания преобразователей поляризации в определенном диапазоне электромагнитных волн. Flat bilayer structure is created on the basis of the optimum form omega-elements. The optimal distance between the layers is calculated. The experimental research of the transformation of polarization of an electromagnetic wave by reflection of microwave radiation from a flat two-layer lattice is carried. The obtained artificial structure possess polarization characteristics exceeding the performance of flat two-dimensional single layered lattices formed of optimal omega-elements. It is shown that such structures can be applied to creation of converter of polarization in certain range of electromagnetic waves. | ru |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.publisher | ГГУ имени Ф. Скорины | ru |
dc.subject | омега-элемент | ru |
dc.subject | метаматериал | ru |
dc.subject | СВЧ излучение | ru |
dc.subject | преобразователь поляризации | ru |
dc.subject | двухслойная структура | ru |
dc.subject | omega-element | ru |
dc.subject | metamaterial | ru |
dc.subject | microwave radiation | ru |
dc.subject | converter of polarization | ru |
dc.subject | bilayer structure | ru |
dc.title | Преобразование поляризации при отражении СВЧ волны от плоской двухслойной структуры на основе омега-элементов оптимальной формы | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 621.396 | - |
dc.placeOfPublication | Гомель | ru |
Appears in Collections: | Известия ГГУ им. Франциска Скорины. Естественные науки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Podalov_Semchenko.pdf | 377.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.