Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сергеев, И.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-29T08:43:01Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-29T08:43:01Z | - |
| dc.date.issued | 1965 | - |
| dc.identifier.citation | Сергеев, И.В. Использование Pn-приближения для описания распределения нейтронов в поглощающем стержне / И. В. Сергеев // Атомная энергия / АН СССР.- М. : Атомиздат, 1965. - Т. 19. - Вып. 4. - С. 346-349. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/handle/123456789/10557 | - |
| dc.description.abstract | Система нелинейных дифференциальных уравнений, описывающих распределение нейтронов в поглощающем стержне в Pn-приближении, преобразована в систему интегральных уравнений, более удобных для исследования. | ru |
| dc.language.iso | Русский | ru |
| dc.publisher | Атомиздат | ru |
| dc.subject | Pn-приближение для описания распределения нейтронов в поглощающем стержне | ru |
| dc.title | Использование Pn-приближения для описания распределения нейтронов в поглощающем стержне | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udk | 621.039.51.134 | - |
| dc.placeOfPublication | Москва | ru |
| Располагается в коллекциях: | Оцифрованный фонд | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Atomnaya (21).pdf | 750.48 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| Sergeev_Ispolzovanie.pdf | 5.46 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.