| Название: | Измерение энергии плазмы на установке "Токамак" по изменению продольного магнитного потока |
| Авторы: | Разумова, К.А. |
| Ключевые слова: | измерение энергии плазмы на установке "Токамак" изменение продольного магнитного потока |
| Дата публикации: | 1966 |
| Издательство: | Атомиздат |
| Библиографическое описание: | Разумова, К.А. Измерение энергии плазмы на установке "Токамак" по изменению продольного магнитного потока / К. А. Разумова // Атомная энергия / АН СССР.- М. : Атомиздат, 1966. - Т. 20. - Вып. 6. - С. 459-464. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.gsu.by/handle/123456789/10789 |
| Располагается в коллекциях: | Оцифрованный фонд |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Razumova_Izmerenie.pdf | 8.2 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| Atomnaya (29).pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.