Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кольчужкин, А.М. | - |
| dc.contributor.author | Ксенофонтов, А.И. | - |
| dc.contributor.author | Панченко, А.М. | - |
| dc.contributor.author | Потапов, В.Н. | - |
| dc.contributor.author | Учайкин, В.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-31T06:08:00Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-31T06:08:00Z | - |
| dc.date.issued | 1974 | - |
| dc.identifier.citation | Кольчужкин, А.М. Влияние когерентного рассеяния гамма-излучения на пространственное распределение интенсивности точечного мононаправленного источника / А.М. Кольчужкин, А.И. Ксенофонтов, А.М. Панченко и др. // Атомная энергия / АН СССР. -- Москва : Атомиздат, 1974. - Т. 36, вып. 4. - С. 303-304. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/14406 | - |
| dc.language.iso | Русский | ru |
| dc.publisher | Атомиздат | ru |
| dc.subject | гамма-излучение | ru |
| dc.subject | пространственное распределение интенсивности | ru |
| dc.subject | когерентное рассеяние | ru |
| dc.subject | мононаправленный источник | ru |
| dc.title | Влияние когерентного рассеяния гамма-излучения на пространственное распределение интенсивности точечного мононаправленного источника | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udk | 539.12.172 | - |
| dc.placeOfPublication | Москва | ru |
| dc.edition | 4 | ru |
| dc.volume | 36 | ru |
| Appears in Collections: | Оцифрованный фонд | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kolchuzhkin_Vliyanie.pdf | 3.1 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Atomnaya (116).pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.