Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Захарчук, Ю.В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-13T13:26:36Z | - |
dc.date.available | 2018-04-13T13:26:36Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Захарчук, Ю.В. Деформирование круговой трехслойной пластины со сжимаемым заполнителем = Deformation of the circular three-layer plate with a compressible filler / Ю.В. Захарчук // Проблемы физики, математики и техники. Сер.: Математика. - 2017. - № 4 (33). - С. 53-57. | ru |
dc.identifier.issn | 2077-8708 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3804 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрена задача о симметричном изгибе несимметричной по толщине упругой круговой трехслойной пластины со сжимаемым заполнителем. Для тонких несущих слоев приняты гипотезы Кирхгофа. В относительно толстом заполни-теле учтены поперечный сдвиг, радиальные перемещения и прогиб, который изменяется линейно по толщине. Дифференциальные уравнения равновесия в усилиях получены с помощью вариационного метода Лагранжа. Постановка краевой задачи в перемещениях приведена в цилиндрической системе координат r, φ, z. | ru |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.subject | круговая трехслойная пластина | ru |
dc.subject | упругость | ru |
dc.subject | сжимаемый заполнитель | ru |
dc.title | Деформирование круговой трехслойной пластины со сжимаемым заполнителем | ru |
dc.title.alternative | Deformation of the circular three-layer plate with a compressible filler | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 539.3 | - |
dc.root | Проблемы физики, математики и техники | ru |
dc.series | Математика | ru |
dc.number | 4(33) | ru |
Appears in Collections: | Проблемы физики, математики, техники. Математика |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Захарчук ЮВ 2017-4.pdf | 299.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.