Название: | Использование метода оптического сканирования для изучения кернового материала |
Авторы: | Борисенко, Д.В. Митько, Ю.В. |
Дата публикации: | 2021 |
Издательство: | Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины |
Библиографическое описание: | Борисенко, Д.В. Использование метода оптического сканирования для изучения кернового материала / Д.В. Борисенко, Ю.В. Митько // Географические аспекты устойчивого развития регионов : IV Международная научно-практическая конференция (Гомель, 27–29 мая 2021 года) : сборник материалов / М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины ; редкол.: А. И. Павловский (гл. ред.) [и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – С. 180-183. |
Краткий осмотр (реферат): | В статье описана методика определения теплофизических свойств кернового материала при помощи метода оптического сканирования. Приведены результаты температуропроводности, теплопроводности и теплоемкости для керна, сложенного доломитом. Установлена зависимость полученных данных с другими петрофизическими свойствами горных пород. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/38485 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Борисенко_Использование.pdf | 623.88 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.