Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Свиташев, К,К. | - |
dc.contributor.author | Семенеко, А.И. | - |
dc.contributor.author | Семененко, Л.В. | - |
dc.contributor.author | Шварц, Н.Л. | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T09:22:39Z | - |
dc.date.available | 2022-05-10T09:22:39Z | - |
dc.date.issued | 1977 | - |
dc.identifier.citation | Эллипсометрические измерения на шероховатых поверхностях германия и кремния / К.К. Свиташев, А.И. Семенеко, Л.В. Семененеко, Н.Л. Шварц // Оптика и спектроскопия / АН СССР. – Ленинград : Наука, 1977. – Т. 43, вып. 1. – С. 161-167. | ru |
dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/39100 | - |
dc.description.abstract | Экспериментально показано,что наличие шероховатости на поверхностях Ge и Si приводит к уменьшению поляризационных угловψ и∆ и, следовательно, к изменению эффективных оптических постоянных. Сделана попытка объяснить полученные результаты с привлечением модели отражающей системы с переходным слоем. | ru |
dc.language.iso | Русский | ru |
dc.publisher | Наука | ru |
dc.title | Эллипсометрические измерения на шероховатых поверхностях германия и кремния | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udk | 535.39+535.5 | - |
dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
dc.edition | 1 | ru |
dc.volume | 43 | ru |
Appears in Collections: | Оцифрованный фонд |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Свиташев_Эллипсометрические.pdf | 12.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.