Название: | Точность измерения температуры оптическими датчиками на основе отношения интенсивностей перекрывающихся полос флуоресценции |
Авторы: | Ходасевич, М.А. Синицын, Г.В. Варакса, Ю.А. |
Дата публикации: | 2011 |
Издательство: | Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины |
Библиографическое описание: | Ходасевич, М.А. Точность измерения температуры оптическими датчиками на основе отношения интенсивностей перекрывающихся полос флуоресценции / М.А. Ходасевич, Г.В. Синицын, Ю.А. Варакса // Проблемы взаимодействия излучения с веществом : III Международная научная конференция, посвященная 85-летию со дня рождения Б.В. Бокутя (2011, Гомель) : [материалы] : в 2 ч. Ч. 2 / редкол.: А.В. Рогачев (гл. ред.) [и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2011. – С. 146-151. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/39303 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ходасевич_Точность.pdf | 310.19 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.