Title: | Анализ факторов комплексного радонового показателя на примере Гомельской области |
Other Titles: | Аnalysis of factors complex radon index by example of Gomel region |
Authors: | Чеховский, А.Л. |
Keywords: | радон объемная активность комплексный радоновый показатель Гомельская область картирование территории |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | Чеховский, А.Л. Анализ факторов комплексного радонового показателя на примере Гомельской области = Аnalysis of factors complex radon index by example of Gomel region / А.Л. Чеховский // Theoretical & Applied Science. - 2017. - №8 (52). - С. 56-60. |
Abstract: | В статье затрагивается проблема естественного радиоактивного газа радона. Показано, что при увеличении числа факторов, оказывающих влияние на объемную активность радона, повышается коэффициент корреляционной связи комплексного радонового показателя и объемной активности радона в жилых зданиях на территории Гомельской области. Представленный комплексный радоновый показатель может использоваться для картирования территории в крупномасштабном варианте. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4155 |
ISSN: | 2308-4944 |
Appears in Collections: | Статьи |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.