Название: | Обоснование применения компонентов радонового показателя для картирования радонового потенциала |
Авторы: | Чеховский, А.Л. |
Ключевые слова: | радон радоновый показатель картирование территории критические зоны радоноопасности |
Дата публикации: | 2014 |
Библиографическое описание: | Чеховский, А.Л. Обоснование применения компонентов радонового показателя для картирования радонового потенциала / А.Л. Чеховский // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Сер.: Естественные науки. - 2014. - № 6(87). - С. 100-106. |
Краткий осмотр (реферат): | Исследуется проблема естественного радиоактивного газа – радона. Приведены данные о сильной достоверной связи предложенного радонового показателя с объемной активностью радона в помещениях зданий сельских населенных пунктов Гомельской, Могилевской и Витебской областей. Полученный радоновый показатель может использоваться для картирования территории по радоновому риску в крупномасштабном варианте. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/4281 |
ISSN: | 1609-9672 |
Располагается в коллекциях: | Известия ГГУ им. Франциска Скорины. Естественные науки |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
20 Чеховский (100-106).pdf | 378.81 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.