Title: | Корреляционная взаимосвязь между результатом в толкании ядра и прыжке в высоту у студентов факультета физической культуры |
Authors: | Примаченко, П.В. Молчанов, В.С. Геркусов, А.С. Бондаренко, А.Е. |
Keywords: | толкание ядра прыжок в высоту туденты факультета физической культуры корреляционная взаимосвязь средняя арифметическая shot put high jump students of the faculty of physical culture a correlation the average |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Уральский государственный университет физической культуры |
Citation: | Примаченко, П.В. Корреляционная взаимосвязь между результатом в толкании ядра и прыжке в высоту у студентов факультета физической культуры / П.В. Примаченко, В.С. Молчанов, А.С. Геркусов ; науч. рук. А.Е. Бондаренко // Проблемы и перспективы физиологического сопровождения занятий спортом и физической культурой : сборник научных трудов молодых ученых. – Челябинск : УралГУФК, 2021. – С. 215-217. |
Abstract: | Статья посвящена выявлению корреляционной взаимосвязи в толкании ядра и прыжке в высоту среди юношей на факультете физической культуры. = Тhe article have been present the results of a research of the correlation between the shot put and the high jump among young men at the faculty of physical culture. |
URI: | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/45053 |
Appears in Collections: | Статьи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Примаченко_Корреляционная_взаимосвязь.pdf | 209.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.