Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зейгер, С.Г. | - |
| dc.contributor.author | Пелюхова, Е.Б. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-27T08:23:49Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-27T08:23:49Z | - |
| dc.date.issued | 1979 | - |
| dc.identifier.citation | Зейгер, С.Г. Исследование устойчивости стационарных режимов генерации системы связанных генератора и усилителя / С.Г. Зейгер, Е.Б. Пелюхова // Оптика и спектроскопия / АН СССР. – Ленинград : Наука, 1979. – Т. 46, вып. 2. – С. 356-365. | ru |
| dc.identifier.uri | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/45835 | - |
| dc.description.abstract | Исследована внутренняя устойчивость стационарных режимов генерации в системе связанных генератора стоячей волны и усилителя с обратной связью. Для нахождения граничной длины усилителя L=Lгр., при которой фиксированный стационарный режим теряет устойчивость, использован параметрический метод. | ru |
| dc.language.iso | Русский | ru |
| dc.publisher | Наука | ru |
| dc.title | Исследование устойчивости стационарных режимов генерации системы связанных генератора и усилителя | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udk | 621.373:535.01 | - |
| dc.placeOfPublication | Ленинград | ru |
| dc.edition | 2 | ru |
| dc.volume | 46 | ru |
| Appears in Collections: | Оцифрованный фонд | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Зейгер_Исследование.pdf | 18.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.