Title: | Определение жесткости и содержания хлоридов в родниковой воде и почвах северо-восточной части города Гомеля |
Authors: | Борисенко, Д.В. Руденко, М.С. Рябченко, Н.С. |
Keywords: | хлориды и карбонаты титрование рентгенофлуоресцентный метод водная вытяжка грунт почва |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины |
Citation: | Борисенко, Д.В. Определение жесткости и содержания хлоридов в родниковой воде и почвах северо-восточной части города Гомеля / Д.В. Борисенко, М.С. Руденко, Н.С. Рябченко // Трансграничное сотрудничество в области экологической безопасности и охраны окружающей среды [Электронный ресурс] : VI Международная научно-практическая конференция (Гомель, 2–3 июня 2022 года) : сборник материалов / М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины ; редкол.: А. П. Гусев (гл. ред.) [и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2022. – С. 18-22. |
Abstract: | Анализируются пробы родниковых вод на содержание хлоридов и карбонатов в осенний и весенний период. Данные исследования проводились методом титрования для жидкости и рентгенофлуоресцентный анализ для грунта. Изучены так же образцы водной вытяжки из почвы, отобранной ниже по склону от нисходящего родника на улице Подгорная, 97. Полученные данные проанализированы и сделан вывод, что с изменением режима уровней и расходов меняются жёсткость родниковых вод. |
URI: | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/54290 |
Appears in Collections: | Статьи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Борисенко_Определение.pdf | 631.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.