Title: | Анализ состояния и перспективы развития фондовых инструментов на рынке ценных бумаг в Республике Беларусь |
Authors: | Ковальчук, В.В. Щуров, И.С. |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины |
Citation: | Ковальчук, В.В. Анализ состояния и перспективы развития фондовых инструментов на рынке ценных бумаг в Республике Беларусь / В.В. Ковальчук, И.С. Щуров // Актуальные вопросы экономической науки в XXI веке [Электронный ресурс] : Международная научно-практическая конференция – IX чтения, посвященные памяти известного белорусского и российского ученого-экономиста М. В. Научителя (Гомель, 20 октября 2022 года) : сборник материалов / М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины ; редкол. : А. К. Костенко (гл. ред.) [и др.]. – Электронные текстовые данные (3,62 МБ). – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2022. – С. 93-96. |
Abstract: | В статье проведен анализ состояния и приведены основные перспективы развития операций с ценными бумагами, выпущенными банком. Предложены мероприятия по развитию и повышению ликвидности рынка ценных бумаг в Республике Беларусь. Даны предложения по расширению клиентской и ресурсной базы банка путем выпуска сберегательных сертификатов. Определены концептуальные направления развития рынка Республики Беларусь и государств-членов ЕАЭС. |
URI: | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/59446 |
Appears in Collections: | Статьи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ковальчук_Анализ.pdf | 389.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.