Title: | Оптические свойства монокристаллов рутения, осмия и соединения палладий-индий в ВУФ области спектра (E=5-43эВ) |
Authors: | Глускин, Е.С. Дружинин, А.В. Кириллова, М.М. Кочубей, В.И. Номерованная, Л.В. Маевский, В.М. |
Issue Date: | 1983 |
Publisher: | Наука |
Citation: | Глускин, Е.С. Оптические свойства монокристаллов рутения, осмия и соединения палладий-индий в ВУФ области спектра (E=5-43эВ) / Е.С. Глускин [и др.] // Оптика и спектроскопия / АН СССР. - Ленинград : Наука, 1983. - Т. 55, вып. 5. - С. 891-898. |
Abstract: | В интервале спетра E= 5-43эВ с использованием синхронного излучения изучены оптические спектры отражения монокристаллов рутения, осмия и интерметаллического соединения Pd₁₋ᵪInᵪ (x=42,50 и 52 ат%). Методом Крамерса — Кронигарассчитан частотный ход оптической проводимости, диэлектрической проницаемости и функций объемных и поверхностных характеристических потерь энергии электронов. Обсуждается роль оптического возбуждения d-электронов в формировании высокоэнергетических полос межзонной проводимости. обнаружен концентрационный сдвиг ряда полос межзонной проводимости соединения PdIn, указывающий на доминирующий характер оптического возбуждения электронов с поверхности Ферми. Показано, что что пики функций потерь, наблюдаемые в районе 5—30эВ, обусловлены возбуждением плазменных колебаний электронов проводимости. |
URI: | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/61629 |
Appears in Collections: | Оцифрованный фонд |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Глускин_Оптические.pdf | 45.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.