Title: | Интенсивности электродипольных переходов между штарковскими уровнями иона Yb³⁺ в кристаллах граната |
Authors: | Кустов, Е.Ф. Лощенов, В.Б. Сурогина, В.А. |
Issue Date: | 1984 |
Publisher: | Наука |
Citation: | Кустов, Е.Ф. Интенсивности электродипольных переходов между штарковскими уровнями иона Yb³⁺ в кристаллах граната / Е.Ф. Кустов, В.Б. Лощенов, В.А. Сурогина // Оптика и спектроскопия / АН СССР. – Ленинград : Наука, 1984. – Т. 57, вып. 1. – С.81- 84. |
Abstract: | Приведены результаты расчета вероятностей электродипольных переходов между штарковскими уровнями иона Yb⁺ в тетрагональных кристаллических полях. Проведена идентификация штарковских уровней состояний ²F₅/₂ ²F₇/₂ иона Yb³⁺ и в кристаллах граната. |
URI: | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/61975 |
Appears in Collections: | Оцифрованный фонд |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Кустов_Интенсивности.pdf | 22.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.