Название: | Влияние экстрактов из лишайников на прорастание семян сосны обыкновенной |
Другие названия: | Lichen extracts influence on the Scots pine seeds growth |
Авторы: | Храмченкова, О.М. Khramchankova, V.M. |
Ключевые слова: | лишайники Hypogymnia physodes Evernia prunastri Ramalina pollinaria Xanthoria parietina Cladonia arbuscula ацетоновые экстракты Pinus sylvestris семена энергия прорастания всхожесть длина проростка гипокотиль корень lichen acetone extracts seeds germination energy germination capacity sprout length hypocotyls roots |
Дата публикации: | 2018 |
Библиографическое описание: | Храмченкова, О.М. Влияние экстрактов из лишайников на прорастание семян сосны обыкновенной = Lichen extracts influence on the Scots pine seeds growth / О.М. Храмченкова // Бюллетень Брянского отделения РБО. – 2018. - № 2 (14). – С. 50-55. |
Краткий осмотр (реферат): | Установлено ингибирующее влияние ацетоновых экстрактов из лишайников Hypogymnia physodes, Evernia prunastri, Ramalina pollinaria, Xanthoria parietina и Cladonia arbuscula на прорастание семян и первичный рост проростков сосны обыкновенной. Экстракты располагали на поверхности ложа прорастания семян и под ним. При непосредственном контакте семян сосны обыкновенной с экстрактами из лишайников энергия прорастания снижалась на 6,4÷31,9%; всхожесть – на 8,2÷26,5%. В присутствии экстрактов из Evernia prunastri, Ramalina pollinaria и Xanthoria parietina проростки сосны отставали в росте на 15÷45%; корни были короче на 32,7÷54,9%; гипокотили – на 14,7±1,12%. Экстракты из Cladonia arbuscula снижали энергию прорастания семян сосны на 10,6%; всхожесть – на 24,3%; не влияли на длину проростка; способствовали небольшой задержке роста корня и удлинению гипокотиля. При опосредованном контакте семян с экстрактами из лишайников энергия прорастания семян снижалась до 10,7 %; всхожесть не изменялась. В присутствии экстрактов из Hypogymnia physodes, Evernia prunastri и Ramalina pollinaria проростки отставали в росте на 26,4÷50,4%; корни – на 35,3÷63,2%; гипокотили – на 17,7÷28,1%. Экстракты из Xanthoria parietina и Cladonia arbuscula не влияли на величину энергии прорастания семян и их всхожесть; слабо влияли на изменение длины проростка и корня; способствовали задержке роста гипокотиля на 20,4÷23,1%. The inhibitory effect of acetone extracts from Hypogymnia physodes, Evernia prunastri, Ramalina pollinaria, Xanthoria parietina and Cladonia arbuscula lichens on the germination of seeds and the primary growth of Scots pine sprouts was obtained. Extracts were on the surface of the substrate of seed germination and under i t. With direct contact of Scots pine seeds with extracts from lichens, germination energy decreased by 6 ,4 to 31,9%; germination – by 8,2÷26,5%. In the presence of extracts from Evernia prunastri, Ramalina pollinaria and Xanthoria parietina sprouts of pine lagged behind in growth by 15÷45%; roots were shorter by 32 ,7÷54,9%; hypocotyls – by 14,7±1,12%. Extracts from Cladonia arbuscula reduced the germination energy of pine seeds by 10 ,6%; germina-tion – by 24,3%; did not affect the length of the seedling; con tributed to a slight delay in root growth and lengthen-ing of the hypocotyl. With the indirect contact of pine seeds with lichen extracts, the germination energy of seeds decreased to 10,7%; the germination did not change. In the presence of extracts from Hypogymnia physodes, Ever-nia prunastri and Ramalina pollinaria sprouts lagged behind in growth by 26 ,4÷50,4%; roots – by 35,3÷63,2%; hypocotyls – by 17,7÷28,1%. Extracts from Xanthoria parietina and Cladonia arbuscula did not affect the seed germination energy and their germination capacity; slightly affected the change in length of the sprout and root; contributed to a delay in the growth of the hypocotyl by 20 ,4÷23,1%. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://hdl.handle.net/123456789/6556 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Lichen extracts_Khramchankova.pdf | 760.53 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.