Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гусев, В.М. | - |
| dc.contributor.author | Бушаров, Н.П. | - |
| dc.contributor.author | Демаков, К.Д. | - |
| dc.contributor.author | Козлов, Ю.Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-18T10:38:09Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-18T10:38:09Z | - |
| dc.date.issued | 1971 | - |
| dc.identifier.citation | Влияние каналирования на распределение электрически активных атомов бора и фосфора, внедренных в монокристаллы кремния / В.М. Гусев, Н.П. Бушаров, К.Д. Демаков, Ю.Г. Козлов // Доклады Академии наук СССР.- Москва : Наука, 1971. – Т. 197, №2. – С. 319-322. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.gsu.by/handle123456789/72289 | - |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Наука | ru |
| dc.title | Влияние каналирования на распределение электрически активных атомов бора и фосфора, внедренных в монокристаллы кремния | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udk | 539.2 | - |
| dc.root | Доклады Академии наук СССР | ru |
| dc.placeOfPublication | Москва | ru |
| dc.number | 2 | ru |
| dc.volume | 197 | ru |
| Располагается в коллекциях: | Оцифрованный фонд | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Гусев_Влияние.pdf | 10.42 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.