Title: | Синтез структуры технологического цикла методом пошаговой реструктуризации |
Authors: | Смородин, В.С. Короткевич, В.А. Клименко, А.В. Мережа, В.Л. |
Keywords: | анализ функционирования вероятностные параметры потенциально опасное производство синтез рациональной структуры управляемые производственные системы объектно-ориентированное проектирование |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники |
Citation: | Синтез структуры технологического цикла методом пошаговой реструктуризации / В.С. Смородин, В.А. Короткевич, А.В. Клименко, В.Л. Мережа // Доклады БГУИР. - 2011. - № 2 (56). - С. 70-76. |
Abstract: | Рассмотрено новое направление интеллектуализации методов системных исследований в области объектно-ориентированного проектирования и анализа сложных динамических систем с вероятностными параметрами их функционирования. В качестве иллюстрации предложена реализация метода и программных средств автоматизации процесса проектного моделирования рациональной структуры управляемых производственных систем, при которой осуществляется разделение процесса проектирования от методов решения задач, которые могут быть вынесены в соответствующую базу знаний. |
URI: | http://elib.gsu.by/handle/123456789/7582 |
Appears in Collections: | Статьи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Smorodin_Sintez.pdf | 287.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.