Title: | Сообщества жесткокрылых (Insecta: Coleoptera) прибрежных экосистем рек Ипуть и Сож в окрестностях г. Гомеля в условиях различной рекреационной нагрузки |
Authors: | Протченко, А.А. Галиновский, Н.Г. |
Keywords: | жесткокрылые рекреационная нагрузка прибрежные сообщества распределение обилий coleoptera recreational load coastal communities abundance distribution |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.) |
Citation: | Протченко, А. А. Сообщества жесткокрылых (Insecta: Coleoptera) прибрежных экосистем рек Ипуть и Сож в окрестностях г. Гомеля в условиях различной рекреационной нагрузки / А. А. Протченко ; науч. рук. Н.Г. Галиновский // Лучшая студенческая статья 2022 : Сборник статей XLVII Международного научно-исследовательского конкурса, Пенза, 25 ноября 2022 года. – Пенза : Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2022. – С. 15-20. |
Abstract: | В статье рассматриваются результаты трехлетних исследований береговых сообществ рек Ипуть и Сож с различной степенью рекреационной нагрузки. Установлено, что рекреационная нагрузка не всегда приводит к резкому сокращению видового богатства и численности, но в то же время в этих условиях наблюдается перестройка видового состава и структуры сообществ жесткокрылых. = The article discusses the results of a three-year study of coastal communities of the Iput and Sozh rivers with varying degrees of recreational pressure. It has been established that the recreational load does not always lead to a sharp reduction in species richness and abundance, but at the same time, under these conditions, a restructuring of the species composition and structure of beetle communities is observed. |
URI: | https://elib.gsu.by/handle123456789/80328 |
Appears in Collections: | Статьи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Протченко_Сообщества.pdf | 410.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.