Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Макаревич, А.В. | - |
| dc.contributor.author | Навныко, В.Н. | - |
| dc.contributor.author | Шандаров, С.М. | - |
| dc.contributor.author | Блоцкая, Д.С. | - |
| dc.contributor.author | Цырулик, Е.Ю. | - |
| dc.contributor.author | Ропот, П.И. | - |
| dc.contributor.author | Makarevich, A.V. | - |
| dc.contributor.author | Naunyka, V.N. | - |
| dc.contributor.author | Shandarov, S.M. | - |
| dc.contributor.author | Blotskaya, D.S | - |
| dc.contributor.author | Tsyrulik, E.Yu. | - |
| dc.contributor.author | Ropot, P.I. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T09:56:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-16T09:56:19Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Оптимизация процесса считывания смешанных пропускающих голограмм в оптически активном пьезокристалле Bi₁₂TiO₂₀ произвольного среза / А.В. Макаревич, В.Н. Навныко, С.М. Шандаров [и др.] // Проблемы физики, математики и техники. Сер.: Физика. - 2026. - № 1 (66). - С. 12-20. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.gsu.by/handle123456789/84595 | - |
| dc.description.abstract | На основе ранее полученных экспериментальных данных выполнена теоретическая оптимизация процесса считывания смешанных пропускающих голограмм в кристалле Bi₁₂TiO₂₀ произвольного среза. Показано, что в отличие от случая чисто фазовых голограмм, учет амплитудной составляющей смешанной голографической решетки приводит к существенному изменению значений ориентационного угла кристалла и азимутов линейной поляризации считывающего голограмму пучка, при которых для фиксированного кристаллического среза достигается максимум дифракционной эффективности. = Based on previously obtained experimental data, a theoretical optimization of the process of reading mixed transmission holograms in a Bi₁₂TiO₂₀ crystal of arbitrary cut was performed. It was shown that, unlike the case of purely phase holograms, taking into account the amplitude component of the mixed holographic grating leads to a significant change in the values of the crystal orientation angle and the azimuths of the linear polarization of the beam reading the hologram, at which the maximum diffraction efficiency is achieved for a fixed cry. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины | ru |
| dc.subject | фоторефрактивный кристалл | ru |
| dc.subject | кристалл ВТО | ru |
| dc.subject | дифракционная эффективность | ru |
| dc.subject | фазовая голограмма | ru |
| dc.subject | смешанная голограмма | ru |
| dc.subject | азимут поляризации | ru |
| dc.subject | ориентационный угол | ru |
| dc.subject | photorefractive crystal | ru |
| dc.subject | BTO crystal | ru |
| dc.subject | diffraction efficiency | ru |
| dc.subject | phase hologram | ru |
| dc.subject | mixed hologram | ru |
| dc.subject | polarization azimuth | ru |
| dc.subject | orientation angle | ru |
| dc.title | Оптимизация процесса считывания смешанных пропускающих голограмм в оптически активном пьезокристалле Bi₁₂TiO₂₀ произвольного среза | ru |
| dc.title.alternative | Optimization of the reading process of mixed transmission holograms in an optically active Bi₁₂TiO₂₀ piezocrystal of arbitrary cut | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udk | 535.4; 53.05 | - |
| dc.root | Проблемы физики, математики и техники | ru |
| dc.placeOfPublication | Гомель | ru |
| dc.series | Физика | ru |
| dc.number | № 1 (66) | ru |
| dc.identifier.DOI | https://doi.org/10.54341/20778708_2026_1_66_12 | ru |
| Располагается в коллекциях: | Проблемы физики, математики, техники. Физика | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Макаревич_Оптимизация.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.