Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 521 to 540 of 860
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2019 | О решетке локально нормальных классов Фиттинга | Марцинкевич, А.В. |
| 2019 | Анализ ожидаемого дохода в открытой марковской сети обслуживания с ограниченным числом заявок и случайным временем их ожидания в очередях | Копать, Д.Я.; Маталыцкий, М.А. |
| 2019 | О периодических решениях многомерных систем второго порядка с параметром | Гребенцов, Ю.М.; Лаптинский, В.Н. |
| 2019 | О пересечении не F -подгрупп в группах с операторами | Бородич, Р.В.; Селькин, М.В.; Кучеров, Р.А. |
| 2019 | Конечные группы, факторизуемые тремя попарно перестановочными подгруппами | Балычев, С.В.; Васильев, А.Ф.; Селькин, В.М. |
| 2019 | Компьютерное моделирование контактного взаимодействия индентора с грунтом при внедрении с вращением | Абдулкадер, М.Х. |
| 2019 | Концепция рекомендательной системы «Подбор решений, отвечающих предназначению человека» | Осипенко, Н.Б.; Осипенко, А.Н. |
| 2019 | Метод шумоочистки речевых сигналов на основе мел-частотных кепстральных коэффициентов с использованием фильтрации Калмана | Горошко, С.М.; Петров, С.Н. |
| 2019 | Эколого-ценотические характеристики новых местонахождений Сarex secalina (Сyperaceae) в Левобережной Лесостепи Украины | Шевчик, В.Л.; Соломаха, И.В.; Смоляр, Н.А.; Соломаха, В.А.; Данилик, И.Н. |
| 2019 | Влияние биомассы лишайника на всхожесть и первичный рост корневищных злаков | Храмченкова, О.М. |
| 2019 | Сравнительная оценка анатомометрических параметров хвои сосны обыкновенной в разных типах леса | Хох, А.Н.; Шалабода, В.Л. |
| 2019 | Особенности накопления нитрат- и нитрит-ионов плодоовощными культурами в различные сроки внесения карбамида в почву после посадки | Хаданович, А.В.; Денисенко, Я.А. |
| 2019 | Карабидокомплексы (Сoleoptera: Сarabidae) прибрежных древесных насаждений в г. Витебске. Часть 2. Зооценотическая характеристика | Плискевич, Е.С.; Солодовников, И.А. |
| 2019 | Анализ гельминтофауны енотовидной собаки, обитающей на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника | Надина, Н.Г.; Кураченко, И.В.; Гончаренко, Г.Г. |
| 2019 | Мониторинг содержания тяжелых металлов в высших водных растениях водоемов г. Гомеля, испытывающих различную антропогенную нагрузку | Макаренко, Т.В. |
| 2019 | Нападающий комплекс кровососущих комаров (Diptera: Culicidae) на территории Белорусского Полесья | Логинов, Д.Н.; Волкова, Т.В. |
| 2019 | Цитогенетические эффекты, индуцируемые у Allium cepa L. бета-лактамными антибиотиками и 6-бензиламинопурином | Концевая, И.И. |
| 2019 | Содержание бора в почвах Гомельской области | Карпенко, А.Ф. |
| 2019 | Реактивные изменения иммунного компонента опухолевого микроокружения эндометриоидной аденокарциномы эндометрия в ответ на гамма-облучение ткани опухоли | Зиновкин, Д.А.; Надыров, Э.А. |
| 2019 | Влияние предпосевной обработки препаратом «Виал-ТТ» на активность липазы в проростках озимого рапса | Дроздова, Н.И.; Гатальская, М.Н. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 521 to 540 of 860