Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Баврин, И.И. | - |
| dc.contributor.author | Бакунин, Г.Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-03T11:49:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-03T11:49:00Z | - |
| dc.date.issued | 1974 | - |
| dc.identifier.citation | Баврин, И.И. Интегральные представления Темлякова с определяющим двумерным многообразием в пространстве C² / И.И. Баврин, Г.Н. Бакунин // Доклады Академии наук СССР. - Москва : Наука, 1974. - Т. 217, № 1. - С. 11-13. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.gsu.by/handle123456789/85014 | - |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Наука | ru |
| dc.title | Интегральные представления Темлякова с определяющим двумерным многообразием в пространстве C² | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udk | 517.55 | - |
| dc.root | Доклады Академии наук СССР | ru |
| dc.placeOfPublication | Москва | ru |
| dc.number | 1 | ru |
| dc.volume | 217 | ru |
| Appears in Collections: | Оцифрованный фонд | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Баврин_Интегральные.pdf | 166.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.