Название: | Количественная и качественная характеристика подроста после проведения проходных рубок |
Авторы: | Шумак, С.В. Колодий, П.В. |
Дата публикации: | 2019 |
Издательство: | Институт леса НАН Беларуси |
Библиографическое описание: | Шумак, С.В. Количественная и качественная характеристика подроста после проведения проходных рубок / С.В. Шумак, П.В. Колодий // Проблемы лесоведения и лесоводства : сборник научных трудов ИЛ НАН Беларуси. – Гомель : Институт леса НАН Беларуси, 2019. – Вып. № 79. - С. 183–190.- Режим доступа: https://www.forinst.basnet.by/node/45 |
Краткий осмотр (реферат): | В статье приведены результаты исследований наличия и состояния подроста после проведения проходных рубок в сосновых насаждениях. Проанализированы корреляционные связи результативных признаков с некоторыми факторными признаками. Установлено что сохранность и повреждаемость подроста наиболее тесно коррелирует с запасом древостоя, средней высотой и количеством подроста. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.gsu.by/handle/123456789/8535 |
Располагается в коллекциях: | Статьи |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Шумак_Колодий_количественная_и_качественная_характеристика.pdf | 719.7 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.