| Title: | Design and numerical modeling of an optical birefringent quarter waveplate |
| Other Titles: | Проектирование и численное моделирование оптической двупреломляющей волновой пластинки |
| Authors: | Balmakou, A.P. Балмаков А.П. |
| Keywords: | waveplate birefringence modeling ellipticity intensity волновая пластинка двупреломление моделирование эллиптичность интенсивность |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины |
| Citation: | Balmakou, A. Design and numerical modeling of an optical birefringent quarter waveplate / A. Balmakou // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Сер.: Естественные науки. - 2013. - № 6 (81). - С. 158-161. |
| Abstract: | In this article, a design of an optical quarter wave plate operating in an infrared part of the spectrum is proposed. Computer modeling utilizing a finite-element electromagnetic algorithm is developed. It provides measurements of an intensity of the transmitted flux as well as its polarization characteristics. Using this model, it is possible to design a quarter wave plates (as well as other wave plates) in a wide frequency range not only limited by optical frequencies. The proposed example is in good agreement with theoretical calculations. Results of this modeling can be used as a basis for designing some other complex optical devices, metamaterials, and photonic crystals. В работе представлен способ проектирования оптической четвертьволновой пластинки для инфракрасной области спектра. Проведено компьютерное моделирование основанное на использовании метода конечных элементов. Осуществлено измерение интенсивности прошедшего светового потока, а также его поляризационные характеристики. Использую данную модель возможно проектировать четвертьволновую пластинку (а также другие волновые пластинки) в широком частотном диапазоне, не ограниченном только оптическими частотами. Предложенный в работе пример хорошо согласуется с теоретическими расчетами. Результаты данного моделирования могут быть использованы в качестве базиса при проектировании некоторых других комплексных оптических устройств, метаматериалов и фотонных кристаллов. |
| URI: | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/14962 |
| Appears in Collections: | Известия ГГУ им. Франциска Скорины. Естественные науки |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Balmakou_Design_and_numerical_modeling.pdf | 701.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.