Title: | Исследование структуры динамики курсов акций крупнейших банков Европы и Азии |
Authors: | Кисельчук, А.С. |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины |
Citation: | Кисельчук, А.С. Исследование структуры динамики курсов акций крупнейших банков Европы и Азии / А.С. Кисельчук // Творчество молодых, 2021 : сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов. В 3 ч. / редкол.: Р.В. Бородич [и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2021. – Ч. 1. – С. 222-226. |
Abstract: | В статье рассматриваются курсы акций пяти европейских и пяти азиатских крупнейших банков. Исследована динамика курсов, доказана нестационарность временных рядов. Оценена корреляция между темпами роста курсов акций банков. Показано, что темпы роста акций Alpha Bank наиболее положительно коррелируют с Sumitomo Mitsui Financial Group. Проведена классификация темпов курсов акций на однородные группы. Наибольший кластер образовали акции трех китайских банков и одного банка Великобритании, для которых характерна однородная колеблемость. |
URI: | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/46434 |
Appears in Collections: | Статьи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Кисельчук_Исследование.pdf | 691.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.