Title: | Интенсивность электродипольных переходов между состояниями 4fᵑ - конфигурации. Тетрагональное приближение |
Authors: | Кустов, Е.Ф. Лощёнов, В.Б. Сурогина, В.А. |
Issue Date: | 1980 |
Publisher: | Наука |
Citation: | Кустов, Е.Ф. Интенсивность электродипольных переходов между состояниями 4fᵑ - конфигурации. Тетрагональное приближение / Е.Ф. Кустов, В.Б. Лощёнов, В.А. Сурогина // Оптика и спектроскопия / АН СССР. – Ленинград : Наука, 1980. – Т. 49, вып. 4. – С. 719-727. |
Abstract: | Выводятся основные формулы для расчета интенсивности переходов между штарковскими уровнями в кристаллических полях с симметрией D₄ в зависимости от параметров примешиваемых конфигураций и параметров нечетной части кристаллического поля. |
URI: | http://elib.gsu.by/jspui/handle/123456789/50778 |
Appears in Collections: | Оцифрованный фонд |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Кустов_Интенсивность.pdf | 13.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.