Title: | Особенности проведения анализа FRAP для определения антиоксидантного статуса пищевых продуктов и растительных экстрактов |
Authors: | Приходько, Е.Л. Воробьева, Е.В. |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Донецкий национальный университет |
Citation: | Приходько, Е. Л. Особенности проведения анализа FRAP для определения антиоксидантного статуса пищевых продуктов и растительных экстрактов / Е. Л. Приходько, Е. В. Воробьева // Химические проблемы современности 2021 : Сборник материалов V Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Донецк, 18–20 мая 2021 года. – Донецк: Донецкий национальный университет, 2021. – С. 144-146. |
URI: | https://elib.gsu.by/handle123456789/80541 |
Appears in Collections: | Статьи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Приходько_Особенности.pdf | 554.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.